-
公司成立于
年
-
公司占地面積
㎡
-
砼站合作企業(yè)
+家
-
國家專利證書
+項(xiàng)
您當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>工程車洗車系統(tǒng)
售后電話:
13305213118、0516-87036670
RJXC型固定式龍門洗車通道技術(shù)參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
安裝尺寸 Installation size | 按照訂貨要求*4700*5500(長*寬*高) As per order requirements*4700*5500 (L*W*H) | ||||
洗車尺寸 Washing size | 1500(四水柱)*300*4600(長*寬*高)*訂貨需求數(shù)量 1500 (four water columns)*300*4600(L*W*H)*Number of order requirements | ||||
清洗方式 Washing method | 全智能感應(yīng)、車輛自行通過式 Fully intelligent induction, vehicle self-passage type | ||||
使用電源 Use of power | 380v/50HZ | ||||
噴嘴壓力 Nozzle pressure | 120-140bar | ||||
控制方式 Control method | 紅外自動(dòng)感應(yīng)、人機(jī)界面控制、手動(dòng)控制 Infrared automatic induction, HMI control, manual control | ||||
電氣系統(tǒng) Electrical system | 人機(jī)界面、施耐德電器、臺(tái)達(dá)PLC Human-machine interface, Schneider electric, Delta PLC | ||||
清洗主水泵 Cleaning main pump | 品牌 Brand | 南方泵業(yè) Nanfang Pump | 型號(hào) Model | CDMF15-17 | |
電機(jī)功率 Motor power | 15Kw | ||||
水泵材質(zhì) Pump material | 不銹鋼 Stainless steel | ||||
水泵級(jí)數(shù) Number of pump stages | 17 | ||||
水泵揚(yáng)程 Pump head | 196-201M | ||||
水泵壓力 Pump pressure | 196bar | ||||
水泵流量 Pump flow | 16m3/h | ||||
洗車耗水量 Car wash water consumption | ≈178L/輛 ≈178 L/vehicle | ||||
洗車耗電量 Car wash power consumption | ≈0.2度/輛 ≈0.2 degree/ vehicle |
下一篇:RJXC龍門式洗車通道
公司成立于
公司占地面積
砼站合作企業(yè)
國家專利證書
13305213118 / 0516-87036670
網(wǎng)址:http://dashengramie.com.cn
地址:江蘇省徐州市大吳鎮(zhèn)瑞杰科技產(chǎn)業(yè)園
掃一掃添加微信
抖音賬號(hào)